期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3324854 | 小 | |||
3324853 | 01:12 | 6+7+1=14 | 大 | 对 |
3324852 | 01:09 | 1+9+7=17 | 大 | 对 |
3324851 | 01:05 | 2+1+9=12 | 小 | 对 |
3324850 | 01:02 | 7+0+2=09 | 大 | 错 |
3324849 | 00:58 | 0+3+6=09 | 小 | 对 |
3324848 | 00:55 | 1+0+2=03 | 大 | 错 |
3324847 | 00:51 | 2+9+5=16 | 大 | 对 |
3324846 | 00:48 | 1+8+9=18 | 大 | 对 |
3324845 | 00:44 | 1+9+9=19 | 小 | 错 |
3324844 | 00:41 | 9+8+5=22 | 小 | 错 |
3324843 | 00:37 | 7+5+2=14 | 小 | 错 |
3324842 | 00:34 | 1+7+3=11 | 大 | 错 |
3324841 | 00:30 | 4+7+4=15 | 大 | 对 |
3324840 | 00:27 | 8+4+9=21 | 大 | 对 |
3324839 | 00:23 | 1+7+9=17 | 大 | 对 |
3324838 | 00:20 | 5+2+9=16 | 大 | 对 |
3324837 | 00:16 | 7+9+8=24 | 小 | 错 |
3324836 | 00:13 | 2+5+7=14 | 小 | 错 |
3324835 | 00:09 | 6+5+0=11 | 小 | 对 |
3324834 | 00:06 | 7+4+0=11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324853 | 14 | 大 | 双 | ||
3324852 | 17 | 大 | 单 | ||
3324851 | 12 | 小 | 双 | ||
3324850 | 09 | 小 | 单 | ||
3324849 | 09 | 小 | 单 | ||
3324848 | 03 | 小 | 单 | ||
3324847 | 16 | 大 | 双 | ||
3324846 | 18 | 大 | 双 | ||
3324845 | 19 | 大 | 单 | ||
3324844 | 22 | 大 | 双 | ||
3324843 | 14 | 大 | 双 | ||
3324842 | 11 | 小 | 单 | ||
3324841 | 15 | 大 | 单 | ||
3324840 | 21 | 大 | 单 | ||
3324839 | 17 | 大 | 单 | ||
3324838 | 16 | 大 | 双 | ||
3324837 | 24 | 大 | 双 | ||
3324836 | 14 | 大 | 双 | ||
3324835 | 11 | 小 | 单 | ||
3324834 | 11 | 小 | 单 | ||
3324833 | 12 | 小 | 双 | ||
3324832 | 09 | 小 | 单 | ||
3324831 | 20 | 大 | 双 | ||
3324830 | 15 | 大 | 单 | ||
3324829 | 15 | 大 | 单 | ||
3324828 | 23 | 大 | 单 | ||
3324827 | 10 | 小 | 双 | ||
3324826 | 17 | 大 | 单 | ||
3324825 | 23 | 大 | 单 | ||
3324824 | 12 | 小 | 双 | ||
3324823 | 05 | 小 | 单 | ||
3324822 | 16 | 大 | 双 | ||
3324821 | 10 | 小 | 双 | ||
3324820 | 16 | 大 | 双 | ||
3324819 | 15 | 大 | 单 | ||
3324818 | 10 | 小 | 双 | ||
3324817 | 15 | 大 | 单 | ||
3324816 | 05 | 小 | 单 | ||
3324815 | 11 | 小 | 单 | ||
3324814 | 10 | 小 | 双 | ||
3324813 | 12 | 小 | 双 | ||
3324812 | 19 | 大 | 单 | ||
3324811 | 10 | 小 | 双 | ||
3324810 | 18 | 大 | 双 | ||
3324809 | 17 | 大 | 单 | ||
3324808 | 15 | 大 | 单 | ||
3324807 | 16 | 大 | 双 | ||
3324806 | 09 | 小 | 单 | ||
3324805 | 01 | 小 | 单 | ||
3324804 | 11 | 小 | 单 |
400期内,14共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出22 24 15 11 09 17 13 10 25 10 |