期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3324850 | 大 双 | |||
3324849 | 00:58 | 0+3+6=09 | 大 单 | 对 |
3324848 | 00:55 | 1+0+2=03 | 大 单 | 对 |
3324847 | 00:51 | 2+9+5=16 | 小 单 | 错 |
3324846 | 00:48 | 1+8+9=18 | 小 双 | 对 |
3324845 | 00:44 | 1+9+9=19 | 大 双 | 对 |
3324844 | 00:41 | 9+8+5=22 | 小 单 | 错 |
3324843 | 00:37 | 7+5+2=14 | 大 双 | 对 |
3324842 | 00:34 | 1+7+3=11 | 大 双 | 错 |
3324841 | 00:30 | 4+7+4=15 | 大 单 | 对 |
3324840 | 00:27 | 8+4+9=21 | 小 单 | 对 |
3324839 | 00:23 | 1+7+9=17 | 小 双 | 错 |
3324838 | 00:20 | 5+2+9=16 | 小 单 | 错 |
3324837 | 00:16 | 7+9+8=24 | 小 单 | 错 |
3324836 | 00:13 | 2+5+7=14 | 小 单 | 错 |
3324835 | 00:09 | 6+5+0=11 | 大 双 | 错 |
3324834 | 00:06 | 7+4+0=11 | 大 双 | 错 |
3324833 | 00:02 | 4+5+3=12 | 大 单 | 错 |
3324832 | 23:59 | 0+5+4=09 | 大 双 | 错 |
3324831 | 23:55 | 9+8+3=20 | 小 双 | 对 |
3324830 | 23:52 | 6+7+2=15 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324849 | 09 | 小 | 单 | ||
3324848 | 03 | 小 | 单 | ||
3324847 | 16 | 大 | 双 | ||
3324846 | 18 | 大 | 双 | ||
3324845 | 19 | 大 | 单 | ||
3324844 | 22 | 大 | 双 | ||
3324843 | 14 | 大 | 双 | ||
3324842 | 11 | 小 | 单 | ||
3324841 | 15 | 大 | 单 | ||
3324840 | 21 | 大 | 单 | ||
3324839 | 17 | 大 | 单 | ||
3324838 | 16 | 大 | 双 | ||
3324837 | 24 | 大 | 双 | ||
3324836 | 14 | 大 | 双 | ||
3324835 | 11 | 小 | 单 | ||
3324834 | 11 | 小 | 单 | ||
3324833 | 12 | 小 | 双 | ||
3324832 | 09 | 小 | 单 | ||
3324831 | 20 | 大 | 双 | ||
3324830 | 15 | 大 | 单 | ||
3324829 | 15 | 大 | 单 | ||
3324828 | 23 | 大 | 单 | ||
3324827 | 10 | 小 | 双 | ||
3324826 | 17 | 大 | 单 | ||
3324825 | 23 | 大 | 单 | ||
3324824 | 12 | 小 | 双 | ||
3324823 | 05 | 小 | 单 | ||
3324822 | 16 | 大 | 双 | ||
3324821 | 10 | 小 | 双 | ||
3324820 | 16 | 大 | 双 | ||
3324819 | 15 | 大 | 单 | ||
3324818 | 10 | 小 | 双 | ||
3324817 | 15 | 大 | 单 | ||
3324816 | 05 | 小 | 单 | ||
3324815 | 11 | 小 | 单 | ||
3324814 | 10 | 小 | 双 | ||
3324813 | 12 | 小 | 双 | ||
3324812 | 19 | 大 | 单 | ||
3324811 | 10 | 小 | 双 | ||
3324810 | 18 | 大 | 双 | ||
3324809 | 17 | 大 | 单 | ||
3324808 | 15 | 大 | 单 | ||
3324807 | 16 | 大 | 双 | ||
3324806 | 09 | 小 | 单 | ||
3324805 | 01 | 小 | 单 | ||
3324804 | 11 | 小 | 单 | ||
3324803 | 21 | 大 | 单 | ||
3324802 | 07 | 小 | 单 | ||
3324801 | 15 | 大 | 单 | ||
3324800 | 15 | 大 | 单 |
400期内,09共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出12 16 20 18 14 17 10 23 15 23 |