网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3324556 | 30s | 小 | ||
3324555 | 07:16 | 6+9+1=16 | 大 | 对 |
3324554 | 07:13 | 6+8+2=16 | 小 | 错 |
3324553 | 07:09 | 3+2+1=06 | 大 | 错 |
3324552 | 07:06 | 1+6+4=11 | 小 | 对 |
3324551 | 07:02 | 8+8+3=19 | 大 | 对 |
3324550 | 06:59 | 5+2+9=16 | 大 | 对 |
3324549 | 06:55 | 0+8+6=14 | 小 | 错 |
3324548 | 06:52 | 6+0+0=06 | 大 | 错 |
3324547 | 06:48 | 8+8+6=22 | 小 | 错 |
3324546 | 06:45 | 6+6+0=12 | 大 | 错 |
3324545 | 06:41 | 2+0+0=02 | 小 | 对 |
3324544 | 06:38 | 7+5+7=19 | 大 | 对 |
3324543 | 06:34 | 1+7+1=09 | 大 | 错 |
3324542 | 06:31 | 2+7+6=15 | 小 | 错 |
3324541 | 06:27 | 0+0+3=03 | 小 | 对 |
3324540 | 06:24 | 1+9+3=13 | 小 | 对 |
3324539 | 06:20 | 3+3+0=06 | 小 | 对 |
3324538 | 06:17 | 1+7+3=11 | 大 | 错 |
3324537 | 06:13 | 1+3+7=11 | 小 | 对 |
3324536 | 06:10 | 0+4+2=06 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324555 | 16 | 大 | 双 | ||
3324554 | 16 | 大 | 双 | ||
3324553 | 06 | 小 | 双 | ||
3324552 | 11 | 小 | 单 | ||
3324551 | 19 | 大 | 单 | ||
3324550 | 16 | 大 | 双 | ||
3324549 | 14 | 大 | 双 | ||
3324548 | 06 | 小 | 双 | ||
3324547 | 22 | 大 | 双 | ||
3324546 | 12 | 小 | 双 | ||
3324545 | 02 | 小 | 双 | ||
3324544 | 19 | 大 | 单 | ||
3324543 | 09 | 小 | 单 | ||
3324542 | 15 | 大 | 单 | ||
3324541 | 03 | 小 | 单 | ||
3324540 | 13 | 小 | 单 | ||
3324539 | 06 | 小 | 双 | ||
3324538 | 11 | 小 | 单 | ||
3324537 | 11 | 小 | 单 | ||
3324536 | 06 | 小 | 双 | ||
3324535 | 05 | 小 | 单 | ||
3324534 | 08 | 小 | 双 | ||
3324533 | 07 | 小 | 单 | ||
3324532 | 18 | 大 | 双 | ||
3324531 | 15 | 大 | 单 | ||
3324530 | 13 | 小 | 单 | ||
3324529 | 17 | 大 | 单 | ||
3324528 | 12 | 小 | 双 | ||
3324527 | 16 | 大 | 双 | ||
3324526 | 19 | 大 | 单 | ||
3324525 | 01 | 小 | 单 | ||
3324524 | 17 | 大 | 单 | ||
3324523 | 07 | 小 | 单 | ||
3324522 | 19 | 大 | 单 | ||
3324521 | 20 | 大 | 双 | ||
3324520 | 12 | 小 | 双 | ||
3324519 | 15 | 大 | 单 | ||
3324518 | 22 | 大 | 双 | ||
3324517 | 19 | 大 | 单 | ||
3324516 | 27 | 大 | 单 | ||
3324515 | 06 | 小 | 双 | ||
3324514 | 11 | 小 | 单 | ||
3324513 | 05 | 小 | 单 | ||
3324512 | 02 | 小 | 双 | ||
3324511 | 16 | 大 | 双 | ||
3324510 | 11 | 小 | 单 | ||
3324509 | 18 | 大 | 双 | ||
3324508 | 07 | 小 | 单 | ||
3324507 | 07 | 小 | 单 | ||
3324506 | 01 | 小 | 单 |
400期内,16共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
16后开出16 19 12 02 11 14 14 21 09 21 |